全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

宇航學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 宇航學院

國家自然科學基金2015年獲批項目第一筆間接費

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年3月23日
單位:萬元  撥款單位:國家自然科學基金委 項目類型:國家自然科學基金
項目代號 經費卡號 單位 負責人 經費

分承

包數

學校

總間接費

學校間接費

(占比35%)

學院間接費

(占比15%)

項目組間接費

(占比50%)

1 11502018 3010021501503 宇航 胡權 1.254   1.254 0.4389 0.1881 0.627
2 11502019 3010021501504 宇航 王曉芳 1.2936   1.2936 0.45276 0.19404 0.6468
3 11502021 3010021501505 宇航 項大林 1.65   1.65 0.5775 0.2475 0.825
4 11521062 3010021501602 宇航 胡更開 24.75   24.75 8.6625 3.7125 12.375
5 11532002 3010021501506 宇航 楊樹興 14   14 4.9 2.1 7
6 11572034 3010021501507 宇航 梅鳳翔 2.67 0.801 1.869 0.65415 0.28035 0.9345
7 11572036 3010021501508 宇航 唐勝景 4.3   4.3 1.505 0.645 2.15
8 11572037 3010021501509 宇航 張景瑞 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
9 11572038 3010021501510 宇航 喬棟 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
10 11572039 3010021501511 宇航 周蕭明 2.76   2.76 0.966 0.414 1.38
11 11572040 3010021501512 宇航 洪家旺 2.95   2.95 1.0325 0.4425 1.475
12 11572041 3010021501513 宇航 劉戰偉 5   5 1.75 0.75 2.5
13 11572042 3010021501514 宇航 王寧飛 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
14 11572043 3010021501515 宇航 霍波 3.375   3.375 1.18125 0.50625 1.6875
15 51576015 3010021501516 宇航 老大中 2.86   2.86 1.001 0.429 1.43
16 51576018 3010021501517 宇航 劉向陽 3.1   3.1 1.085 0.465 1.55
17 61503025 3010021501518 宇航 王佳楠 1.089 0 1.089 0.38115 0.16335 0.5445
18 U1530147 3010021501612 宇航 榮吉利 3.9599 1.774 2.1858648 0.76505268 0.32787972 1.0929324
                     
此次撥款為2015年獲批項目第一筆間接費,2016年此批項目向基金委提交的進展報告均通過審核,全部項目此次考核通過。

真人百家乐试玩游戏| 球探网即时比分| 百家乐官网投注之对冲投注| 大发888在线娱乐加盟合作| 菲律宾卡卡湾| 百家乐官网微笑不倒| 娱乐城百家乐送白菜| 百家乐游戏| 百家乐官网怎么押钱| 百家乐桌布9人| 百家乐官网的出千手法| 大发888娱乐场下载zhidu| 百盛百家乐官网软件| 百家乐开户送18元| 888达人| 百家乐是骗人的| 游艇会百家乐的玩法技巧和规则 | 属狗人做生意店铺朝向| 大发888更名网址622| 佛学| 百家乐金海岸软件| 百家乐官网高手看百家乐官网| 龙博百家乐的玩法技巧和规则| 优博百家乐官网娱乐城| 百家乐游戏种类| 将军百家乐官网的玩法技巧和规则 | 豪享博百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐看牌技巧| 卫辉市| 送彩金百家乐平台| 百家乐官网官网网址| 城口县| 豪享博百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网娱乐城怎么样| 皇冠透注网| 博发| 葡京线上娱乐| 博彩机| 百家乐真人秀| 什么是百家乐官网平注法| 凯斯网娱乐城|