全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

數(shù)學與統(tǒng)計學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 數(shù)學與統(tǒng)計學院

國家自然科學基金委2018年4月3日撥間接費用明細(二)

發(fā)布日期:2018-05-08
北京理工大學科研經(jīng)費通知書
2018年4月 3日
單位:萬元     撥款單位:國家自然科學基金委      項目類型:國家自然科學基金
項目編號 經(jīng)費卡號 單位 負責人 經(jīng)費 分承包數(shù) 學校總間接費 學校間接費
(占比35%)
學院間接費
(占比15%)
項目組間接費
(占比50%)
1 11501028 3170021501505 數(shù)學 邊東芬 1.122   1.1220  0.3927 0.1683 0.561
2 11501029 3170021501506 數(shù)學 楊婷 1.0744   1.0744  0.37604 0.16116 0.5372
3 11571036 3170021501507 數(shù)學 萬金奎 2.15 0.7200  1.4300  0.5005 0.2145 0.715
4 11571037 3170021501508 數(shù)學 李同柱 2.05 0.0000  2.0500  0.7175 0.3075 1.025
5 11671033 3170021501604 數(shù)學 劉跟前 2.2   2.2000  0.77 0.33 1.1
6 11671034 3170021501605 數(shù)學 席福寶 2   2.0000  0.7 0.3 1
7 11671035 3170021501606 數(shù)學 朱蓉禪 2.15   2.1500  0.7525 0.3225 1.075
8 11671036 3170021501607 數(shù)學 李慶娜 2.2   2.2000  0.77 0.33 1.1
9 11671037 3170021501608 數(shù)學 王國亮 2.25   2.2500  0.7875 0.3375 1.125
10 11671038 3170021501609 數(shù)學 姜海燕 2.075   2.0750  0.72625 0.31125 1.0375
11 11672032 3170021501610 數(shù)學 吳惠彬 2.48   2.4800  0.868 0.372 1.24
12 11701027 3170021501704 數(shù)學 王博 1.12   1.1200  0.392 0.168 0.56
13 11701122 3170021501801  數(shù)學 龐斌 1.65   1.6500  0.5775 0.2475 0.825
14 11771041 3170021501705 數(shù)學 張軍勇 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
15 61671063 3170021501611 數(shù)學 李炳照 2.72   2.7200  0.952 0.408 1.36

百家乐官网是否有路子| 大发888冲值| 百家乐群柏拉图软件| 百家乐官网娱乐场开户注册 | 百家乐官网博弈指数| 百家乐路单打法| 百家乐7scs娱乐网| 大发888老虎机下载免费| 百家乐官网单注技巧| 百家乐官网赌博论坛| 澳门百家乐赌场网址| 八大胜娱乐场| 百家乐官网赌博故事| 属狗与属猪能做生意吗| 威尼斯人娱乐场 澳门| 昆明市| 百家乐官网官网站| 大发888充值100| 百家乐官网赢家打法| 百家乐官网菲律宾| 百家乐皇室百家乐的玩法技巧和规则| tt娱乐城备用| 新时代百家乐官网娱乐城| 网上百家乐赌场娱乐网规则| 顶级赌场 官方直营网络赌场| 百家乐官网五子棋| 百利宫百家乐的玩法技巧和规则 | 曲沃县| 百家乐的路怎样看| 博彩旅游业| 百家乐官网建材| 优博娱乐城信誉| 百家乐赌博信息| 百家乐官网做中介赚钱| 太阳城百家乐赌博害人| 赌博技术| 风水24向| 澳门美高梅赌场| 百家乐赌场娱乐城大全| 百家乐官网扑克牌手机壳| 六合彩 开奖|