全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

數(shù)學與統(tǒng)計學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 數(shù)學與統(tǒng)計學院

國家自然科學基金2021年第一批間接費用公示

發(fā)布日期:2021-05-07

 北京理工大學科研經(jīng)費通知書         No.2021
2021年4月21日
   經(jīng)費數(shù):3654.6124+189.72+57萬- 242.09萬   撥款單位:國家自然科學基金委     網(wǎng)上序號:    單據(jù)號:    項目執(zhí)行期:20XX年XX月-20XX年XX月
項目代號 經(jīng)費卡號 單位 負責人 總到款經(jīng)費 總到款 學校總到款間接費 學校間接費 學院間接費 項目組 分承包數(shù)
間接費 (占比35%) (占比15%) 間接費
      (占比50%)
1 11771041 3170021501705 數(shù)學與統(tǒng)計學院 張軍勇 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
2 11801031 3170021501802 數(shù)學與統(tǒng)計學院 謝迅 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
3 11801032 3170021501803 數(shù)學與統(tǒng)計學院 張讓讓 1.48 1.48 1.48 0.518 0.222 0.74 0
4 11801033 3170021501804 數(shù)學與統(tǒng)計學院 孔祥順 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79 0
5 11801034 3170021501805 數(shù)學與統(tǒng)計學院 王典朋 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79 0
6 11871005 3170021501806 數(shù)學與統(tǒng)計學院 邊東芬 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225 0
7 11871097 3170021501807 數(shù)學與統(tǒng)計學院 史福貴 2.7 2.7 0.7 0.245 0.105 0.35 2
8 11871099 3170021501808 數(shù)學與統(tǒng)計學院 熊黎明 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
9 11872107 3170021501809 數(shù)學與統(tǒng)計學院 史東華 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
10 11901030 3170021501902 數(shù)學與統(tǒng)計學院 孫玉姣 1.74 1.74 1.74 0.609 0.261 0.87 0
11 11901031 3170021501903 數(shù)學與統(tǒng)計學院 陳露 1.44 1.44 1.44 0.504 0.216 0.72 0
12 11901032 3170021501904 數(shù)學與統(tǒng)計學院 楊建偉 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755 0
13 11922103 3170021501905 數(shù)學與統(tǒng)計學院 朱蓉禪 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3 0
14 11971056 3170021501906 數(shù)學與統(tǒng)計學院 鄧宇星 2.15 2.15 2.15 0.7525 0.3225 1.075 0
15 11971468 3170021502101 數(shù)學與統(tǒng)計學院 季霞 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225 0
16 12001041 3170021502001 數(shù)學與統(tǒng)計學院 苗倩云 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
17 12001042 3170021502002 數(shù)學與統(tǒng)計學院 虞俊 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
18 12001043 3170021502003 數(shù)學與統(tǒng)計學院 巫文婷 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
19 12022101 3170021502004 數(shù)學與統(tǒng)計學院 鄧宇星 9.9 9.9 9.9 3.465 1.485 4.95 0
20 12071026 3170021502006 數(shù)學與統(tǒng)計學院 萬金奎 2.55 2.55 1.53 0.5355 0.2295 0.765 1.02
21 12071027 3170021502007 數(shù)學與統(tǒng)計學院 劉子輝 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
22 12071028 3170021502008 數(shù)學與統(tǒng)計學院 李同柱 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25 0
23 12071029 3170021502009 數(shù)學與統(tǒng)計學院 曹鵬 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275 0
24 12071030 3170021502010 數(shù)學與統(tǒng)計學院 王一夫 2.45 2.45 0 0 0 0 2.45
25 12071031 3170021502011 數(shù)學與統(tǒng)計學院 席福寶 2.55 2.55 1.53 0.5355 0.2295 0.765 1.02
26 12071032 3170021502012 數(shù)學與統(tǒng)計學院 李慶娜 2.37 2.37 2.37 0.8295 0.3555 1.185 0
27 12071033 3170021502013 數(shù)學與統(tǒng)計學院 龐斌 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275 0
28 61873036 3170021501810 數(shù)學與統(tǒng)計學院 張瓊 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
29 62073037 3170021502014 數(shù)學與統(tǒng)計學院 王軍民 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
30 12050410261 3170021502005 數(shù)學與統(tǒng)計學院 Michael Ehrig 4 4 4 1.4 0.6 2 0



全讯网高手| 金沙百家乐官网的玩法技巧和规则 | 尊龙百家乐官网娱乐城| 威斯汀百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网代理合作| 百家乐开庄几率| 百家乐官网拍是什么| 真人百家乐网站接口| 猪猪棋牌游戏| 百家乐官网长龙太阳城| 百家乐7scs娱乐场| 百家乐官网博彩通博彩网皇冠网澳门赌场真人赌博 | 太阳城音乐广场| 利都百家乐官网国际娱乐场| 大发888游戏平台hgx2dafa888gw| 菲律宾百家乐官网的说法| 玩百家乐官网如何看路| 劳力士百家乐的玩法技巧和规则 | 打百家乐纯打庄的方法| 怎么看百家乐官网路单| 大富豪棋牌游戏中心| 百家乐如何睇路| 高密市| 百家乐桌子定制| 百家乐官网手论坛48491| 彰化县| 申博太阳城娱乐城| 百家乐官网追号| 开心8百家乐官网游戏| 大发888娱乐场开户注册| 百家乐真人百家乐皇冠开户| 百家乐官网网站赌博| 金都娱乐城真人娱乐| 百家乐五湖四海赌场娱乐网规则| 网上百家乐官网赌城| 六合彩公司| 百家乐官网真人游戏投注网| 国外博彩网站| 全讯网开奖结果| 百家乐庄闲必赢| 百家乐官网baccarat|