全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

生命學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 生命學院

國家自然科學基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學基金委       項目類型:國家自然科學基金  
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費

總到款

間接費

學校總到

款間接費

學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 21506011 3160021501504 生命 馮旭東 1.386 1.386 1.1088 0.38808 0.16632 0.5544 0.2772
2 21576027 3160021501505 生命 李珺 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
3 21606018 3160021501611 生命 王穎 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
4 21675012 3160021501612 生命 屈鋒 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
5 21676026 3160021501613 生命 霍毅欣 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
6 31600404 3160021501604 生命 張瑩 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
7 61503028 3160021501506 生命 石立偉 1.452 1.452 1.452 0.5082 0.2178 0.726  
8 61604011 3160021501605  生命 李曉瓊 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
9 81503353 3160021501507 生命 呂芳 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
10 81571813 3160021501508 生命 謝海燕 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
11 81573693 3160021501509 生命 李玉娟 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
12 81601114 3160021501606 生命 陳姿喧 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
13 81601561 3160021501607 生命 王安聰 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
14 81671268 3160021501608 生命 QINGHONG 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
15 81671776 3160021501609 生命 閆天翼 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
16 81673335 3160021501610 生命 梁建華 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
17 U1532264 3160021501602 生命 鄧玉林 11.9 11.9 7.3 2.555 1.095 3.65 4.6

六合彩下注网| 伯爵百家乐官网娱乐| 大发888娱乐城官方下载安装| 百家乐板路| 皇冠网上开户| 大发888总结经验| 真人百家乐官网轮盘| 百家乐缩水| 百家乐官网推饼| 波音百家乐网上娱乐| 余杭棋牌世界| 温州市百家乐官网鞋业| 大发8880| 百家乐有几种打法| 百家乐官网庄闲点数| 百家乐赌场牌路分析| 百家乐官网注码方法| 国美百家乐的玩法技巧和规则| 大发888游戏官网| 网络百家乐官网路单图| 百家乐网络游戏平台| 百家乐官网高手长胜攻略| 真钱百家乐大转轮| 百家乐官网娱乐网佣金| 网上娱乐城老虎机| 索罗门百家乐的玩法技巧和规则| 奔驰百家乐官网游戏| 大发888注册步骤| 葡京百家乐官网注码 | 大发888手机登录平台| 百家乐娱乐城新澳博| ez百家乐官网技巧| 大发888在线娱乐城| 网上百家乐哪里好| 百家乐官网是不是有假| 太阳城百家乐赌博害人| 百家乐官网棋牌技巧| 皇冠现金网信誉| 24山先天分房| 乐九国际| 永利高a1|