全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

化學與化工學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 化學與化工學院

國家自然科學基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學基金委       項目類型:國家自然科學基金  
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費

總到款

間接費

學校總到

款間接費

學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 21501010 3190021501506 化學與化工 於兵 1.5312 1.5312 1.5312 0.53592 0.22968 0.7656  
2 21501011 3190021501507 化學與化工 王楠 1.485 1.485 1.485 0.51975 0.22275 0.7425  
3 21502006 3190021501508 化學與化工 姚波 1.452 1.452 1.452 0.5082 0.2178 0.726  
4 21503015 3190021501509 化學與化工 馬嘉璧 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
5 21505004 3190021501510 化學與化工 敬靜 1.254 1.254 1.254 0.4389 0.1881 0.627  
6 21506012 3100021501501 化學與化工 孫旺 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
7 21571016 3190021501511 化學與化工 楊國昱 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
8 21571017 3190021501512 化學與化工 王蘇寧 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
9 21571018 3190021501513 化學與化工 劉天府 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
10 21572020 3100021501502 化學與化工 陳甫雪 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
11 21572021 3100021501503 化學與化工 朱長進 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
12 21573016 3190021501514 化學與化工 張杰 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
13 21575013 3190021501515 化學與化工 齊美玲 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
14 21575014 3190021501516 化學與化工 張慧敏 2.785 2.785 2.785 0.97475 0.41775 1.3925  
15 21575015 3190021501517 化學與化工 張小玲 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
16 21575016 3100021501504 化學與化工 嚴乙銘 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
17 21576024 3100021501505 化學與化工 趙之平 3.14 3.14 3.14 1.099 0.471 1.57  
18 21576025 3100021501506 化學與化工 黎漢生 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
19 21576028 3100021501507 化學與化工 孫克寧 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
20 21601014 3100021501604 化學與化工 秦錦雯 1.2738 1.2738 1.2738 0.44583 0.19107 0.6369  
21 21601015 3100021501605 化學與化工 殷安翔 1.056 1.056 1.056 0.3696 0.1584 0.528  
22 21604003 3090021501609 化學與化工 趙揚 1.2408 1.2408 1.2408 0.43428 0.18612 0.6204  
23 21606017 3100021501615 化學與化工 侯瑞君 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
24 21606019 3100021501607 化學與化工 呂波 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
25 21625102 3100021501620 化學與化工 王博 10 10 10 3.5 1.5 5 0
26 21643008 3100021501618 化學與化工 高志明 2 2 2 0.7 0.3 1 0
27 21671018 3100021501616  化學與化工 楊智 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
28 21671019 3100021501608 化學與化工 胡長文 3.27 3.27 3.27 1.1445 0.4905 1.635  
29 21671020 3100021501609 化學與化工 陳南 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
30 21672022 3100021501617 化學與化工 周智明 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
31 21672023 3100021501610 化學與化工 王金亮 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
32 21673018 3100021501611 化學與化工 張紹文 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
33 21673019 3100021501612 化學與化工 陳世稆 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
34 21674012 3100021501613 化學與化工 馮霄 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
35 51673026 3100021501614 化學與化工 曲良體 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275  
36 91544223 3190021501601 化學與化工 張韞宏 10.7905 10.7905 10.7905 3.776675 1.618575 5.39525  
37 91644101 3100021501619 化學與化工 龐樹峰 4.6391 4.6391 4.6391 1.623685 0.695865 2.31955 0
38 U1530141 3100021501601 化學與化工 孟子暉 3.8939 3.8939 3.8939 1.362865 0.584085 1.94695 0

百家乐闲庄和| 百家乐赌场现金网| 爱赢百家乐官网现金网| 皇冠百家乐官网代理网址| 金博士百家乐娱乐城| 翁源县| 立即博百家乐现金网| 吴忠市| 百家乐什么叫缆| 连环百家乐| 网上百家乐投注法| 郎溪县| 58百家乐官网的玩法技巧和规则| 全讯网官网| 百家乐官网算点子打法攻略| 百家乐必赢法冯耘| 百家乐官网洗码软件| 百家乐空调维修| 葡京百家乐官网注码| 金榜百家乐现金网| 永安市| 百家乐高级技巧| 百家乐官网api| 大发888网站是多少| 淘金百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网哪里可以玩| 大发888赌博违法吗| 财富百家乐官网的玩法技巧和规则| 网上百家乐游戏下载| 百家乐官网双人操作分析仪| 大发888大赢家| 博九百家乐游戏| 百家乐官网最长的闲| 免费百家乐的玩法技巧和规则 | 太阳城77娱乐城| 百家乐娱乐城信息| 百家乐官网返水1.2不限| tt百家乐的玩法技巧和规则| 新时代百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网买隔一数| 百家乐官网的巧门|